Fare login o registrarsi
🔒 Alcuni contenuti sono riservati, effettua il login per visualizzarli.
| Nome | Livrea | RAL | Pantone | Lechler | Vallejo | Note | Riservato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOLA MDVC | MDVC | LE006/096 | E646 navetta | - | |||
| ARANCIO MDVC | MDVC | RAL 2010 | LE006/097 | 71.130 | E646 navetta, Porte, testate e fascia laterale carrozze MDVC | - | |
| BEIGE MDVC | MDVC | RAL 1014 | LE006/098 | 71.243 | E646 navetta | - | |
| GRIGIO GRAFITE MDVC | MDVC | RAL 7012 | LE006/099 | 70.869 | tetto telaio carr.+ tetto E646 nav. | - | |
| ROSSO FUOCO MDVE | MDVE | LE006/105 | - | ||||
| GRIGIO POLVERE MDVE | MDVE | LE006/106 | - | ||||
| ARANCIO MDVE | MDVE | LE006/107 | - | ||||
| BIANCO AVORIO | LE006/108 | scritte in genere; striscia identificativa 1° classe | - | ||||
| BIANCO PANNA | LE006/109 | tetto ALn668 | - | ||||
| BEIGE PERGAMENA | LE006/110 | fascia mediana ALn668 | - | ||||
| AVORIO ANTICO | LE006/111 | - | |||||
| GIALLO AVORIO | LE006/112 | carrelli fino anni 70' (marrone scurissimo) | - | ||||
| BRUNO | LE006/114 | - | |||||
| CASTANO | RAL 8016 | LE006/116 | 71.036 | E626-636… | - | ||
| GIALLO ZOLFO OPACO | LE006/120 | - | |||||
| GIALLO SABBIA | LE006/121 | ALE803, carrozze TEE… | - | ||||
| GIALLO COLONIALE | LE006/122 | livrea anni 60' Aln668 | - | ||||
| GIALLO SEGNALE | RAL 1003 | LE006/123 | 71.135 | mancorrenti e fasce loco manovra, ecc… | - | ||
| GRIGIO NEBBIA | LE006/126 | E646 fino anni 70', A LE601, ETR | - | ||||
| GRIGIO PERLA | LE006/127 | E646 anni 80', E656, E444 | - | ||||
| GRIGIO DELTA | LE006/128 | testate tronche ALE801-803-940 | - | ||||
| ISABELLA | RAL 8025 | LE006/130 | 71.035 | E626, E636… | - | ||
| GRIGIO PIETRA | RAL 9002 | 71.119 | E626, carri f epoca II… | - | |||
| GRIGIO ARDESIA | RAL 7015 | LE006/132 | 70.868 | carrozze anni 70' + vari | - | ||
| GRIGIO AZZURRO | LE006/133 | fascia finestrini e telaio Aln668 | - | ||||
| GRIGIO CHIARO | RAL 7035 | LE006/134 | - | ||||
| NERO LUCIDO | RAL 9005 | LE006/139 | 70.950 | - | |||
| ROSSO BACHELITE | LE006/145 | - | |||||
| ROSSO OSSIDO | RAL 8003 | LE006/146 | Nuova livrea carri merce colore più chiaro | - | |||
| ROSSO VAGONE | RAL 3009 | 70.982 | Vecchia livrea carri merci | - | |||
| ROSSO SEGNALE | RAL 3000 | LE006/147 | 71.269 | pancone loco, carrozze GC e selfservice | - | ||
| ROSSO BORDEAUX | LE006/148 | ALE803 | - | ||||
| ARANCIO | LE006/150 | ALE801-940 | - | ||||
| GIALLO COLORADO | LE006/151 | ALE801-940 | - | ||||
| SENAPE | LE006/152 | - | |||||
| VERDE SEGNALE | LE006/154 | - | |||||
| VERDE VAGONE | RAL 6005 | LE006/155 | livrea loco diesel da manovra | - | |||
| VERDE LICHENE | LE006/156 | livrea anni 60' ALn668 | - | ||||
| VERDE MAGNOLIA | LE006/158 | E646 fino anni 80', A LE601, ETR | - | ||||
| VERDE MACCHINA | LE006/160 | - | |||||
| ORO METALLIZZATO | LE006/161 | - | |||||
| ALLUMINIO METALLIZZATO | LE081/099 | carri cisterna di servizio | - | ||||
| ROSSO FEGATO CHIARO | LE006/162 | carrozze tipo X (livrea definitiva) | - | ||||
| ROSSO FEGATO | LE006/163 | carrozze tipo X (livrea sperimentale poi abbandonata) | - | ||||
| GRIGIO BEIGE | LE006/164 | carrozze tipo X (livrea definitiva) | - | ||||
| GRIGIO ANTRACITE | LE006/165 | carrozze tipo X (livrea definitiva) | - | ||||
| BEIGE OPACO | LE006/166 | - | |||||
| TORTORA | LE006/172 | per interni carrozze passeggeri fino agli anni ‘70 | - | ||||
| BLUE CHIARO | LE006/225 | - | |||||
| BLUE SCURO | LE006/226 | carrozze treno presidenzia LE | - | ||||
| BLUE ORIENTALE | RAL 5001 | LE006/227 | E444, E656 | - | |||
| GRIGIO CELESTE | RAL 7000 | LE006/228 | - | ||||
| GRIGIO VAIO | LE006/399 | - | |||||
| BEIGE MAROCCO | LE006/426/S | - | |||||
| ROSSO OSSIDO | RAL 3009 | LE006/470 | ivrea carri merce e per il telaio delle loco a vapore | - | |||
| GRIGIO CENERE | RAL7000 | LE006/561 | 71.120 | livrea mezzi di servizio + cassa E636 284 Dal 1984 il grigio cenere viene sostituita dal grigio RAL7000 | - | ||
| ARANCIO | RAL 2004 | 70.851 | livrea Z Eurofima | - | |||
| VERDE | XMPR | PANTONE 329cv | - | ||||
| BLU | XMPR | PANTONE 293cv | - | ||||
| GRIGIO | PANTONE 2cv COOLGRAY | - | |||||
| AZZURRO | PANTONE 658 | - | |||||
| GIALLO | PANTONE 116 | - | |||||
| ROSSO | PANTONE 199 | - | |||||
| ARANCIO | PANTONE 172 | riga su Aln 663 | - | ||||
| ROSSO | PANTONE 194 | - | |||||
| BLU SCURO | PANTONE 296 | fascia finestrini carrozze cuccette | - | ||||
| ARANCIO | PANTONE 137 | - | |||||
| VERDE | PANTONE 363 | fascia diagonale self service | - | ||||
| GRIGIO SCURO | RAL 7031 | 70.903 | frontale E412, carri portatraversine Linea model | - | |||
| GRIGIO ARGENTO | RAL 9006 | 70.864 | Tetto carri merce (Gabs, ecc..) e carrozze metallizzato | - | |||
| BLU CARGO | CARGO | RAL 5005 | 70.930 | Blu livrea Cargo, va bene anche per la CHEMOIL | - | ||
| ROSSO CARGO | CARGO | RAL 3028 | 70.947 | Rosso livrea Cargo (ral 3000 il più vicino che ho trovato) va bene anche per la CHEMOIL | - | ||
| ARGENTO MEDWAY | MEDWAY | RAL 9006 | 70.864 | - |
Per installare questa Web App nel tuo iPhone / iPad premi l'icona.
E poi Aggiungi alla schermata principale.